Пескоразбрасывающее оборудование
Конструкция бункера | В поперечном сечении выполнен в форме трапеции, с рассекателем. |
Вместимость бункера, м3 | 5 |
Материал бункера | Сталь |
Материал диска разбрасывателя | Сталь |
Диаметр диска разбрасывателя, мм | 606 |
Светотехника | Фара рабочего места, задние фонари со стробоскопами. На кабине: светодиодная панель + фары |
Привод транспортёра | Редуктор 5000 Н/м с гидромотором |
Регулировка разбрасывающего устройства по высоте | Механическая |
Система Автоматического Управления САУ 20 | Отсутствует / Имеется |
Асимметрия посыпки | Отсутствует / Имеется |
Электровибратор | Имеется |
Система увлажнения ПСС с электронасосом (V-900/1800 литров) | Отсутствует / Имеется |
Система видеонаблюдения | Отсутствует / Имеется |
Цепь транспортёра, 2х рядная | Якорная A.1 16×44 — стандарт |
Выдвижные опоры хранения | Имеется |
Просеивающая решетка состоит | Металлическая полоса 5х25, шаг 80 |
Ширина посыпки, м | 2-8 |
Защитный тент | Отсутствует / Имеется |
Поливомоечное оборудование
Материал цистерны | Сталь |
Вместимость цистерны, м3 | 14 |
Ширина обрабатываемой полосы при мойке, м | До 8,5 |
Ширина обрабатываемой полосы при поливке, м | 4 — 16 |
Привод водяного насоса | Гидравлический, при помощи гидромотора |
Производительность водяного насоса, л/мин | 650 |
Рабочее давление воды, Мпа, не менее | 0.4…1.1 |
Рабочий орган | Передняя труба с 2-мя поворотными соплами |
Функция самостоятельного заполнения емкости | Имеется |
Рукав для забора воды из водоема | Имеется с сетчатым фильтром |
Гидрант для ручной поливки | Имеется |
Обслуживание оборудования | Имеется смотровая площадка с поручнями безопасности |
Светотехника | Фара рабочего места, проблесковый маяк, без дублирующих габаритных огней |
Средняя щетка
Привод | Гидравлический |
Подъем/опускание | Гидравлический |
Фиксация щетки в транспортном положении | Гидрозамок с электроуправлением |
Рабочая частота вращения щетки, об/мин | До 400 |
Начальный диаметр щетки, мм, не менее | 550 |
Диаметр вала щетки, мм, не более | 120 |
Рабочая ширина, мм, не менее | 2150 |
Длина щетки, мм, не менее | 2700 2300 по щеточным дискам |
Угол установки отн. продольной оси машины, град | 55…65 |