Пескоразбрасывающее оборудование
Конструкция бункера | В поперечном сечении выполнен в форме трапеции, с рассекателем. |
Вместимость бункера, м3 | 10 |
Материал бункера | Сталь |
Материал диска разбрасывателя | Сталь |
Диаметр диска разбрасывателя, мм | 606 |
Светотехника | Фара рабочего места, задние фонари со стробоскопами. На кабине: светодиодная панель + фары |
Привод транспортёра | Редуктор 5000 Н/м с гидромотором |
Регулировка разбрасывающего устройства по высоте | Механическая |
Система Автоматического Управления САУ 20 | Отсутствует / Имеется |
Асимметрия посыпки | Отсутствует / Имеется |
Электровибратор | Имеется |
Система увлажнения ПСС с электронасосом (V-900/1800 литров) | Отсутствует / Имеется |
Система видеонаблюдения | Отсутствует / Имеется |
Цепь транспортёра, 2х рядная | Якорная A.1 16×44 — стандарт |
Выдвижные опоры хранения | Имеется |
Просеивающая решетка состоит | Металлическая полоса 5х25, шаг 80 |
Ширина посыпки, м | 2-8 |
Защитный тент | Отсутствует / Имеется |
Задняя щетка
Базирование | Задняя монтажная плита КАМАЗ |
Привод | Гидравлический |
Подъем/опускание | Гидравлический |
Фиксация щетки в транспортном положении | Гидрозамок с электроуправлением |
Амортизаторы для гашения колебаний щетки 2 шт. | Наличие |
Рабочая частота вращения щетки, об/мин | До 400 |
Начальный диаметр щетки, мм, не менее | 550 |
Диаметр вала щетки, мм, не более | 120 |
Рабочая ширина, мм, не менее | 2300 |
Длина щетки, мм, не менее | 3100 2700 по щеточным дискам |
Угол установки отн. продольной оси машины, град | 62…68 |
Городской отвал
Высота отвала, мм | 1100 |
Длина отвала, мм | 3000 |
Длина отвала в рабочем положении (повернутый) | 2400/2800/3300 |
Материал и толщина лемеха, мм, не менее | Полиуретан 30 мм Резина 40 |
Поворот | Механический |
Угол поворота отн. продольной оси, град. | 35 |
Боковой отвал
Максимальная высота крыла, мм | 920 |
Минимальная высота крыла, мм | 520 |
Общая ширина пера отвала, мм | 3400 |
Ширина обрабатываемой полосы, мм | 2000 |
Толщина листа ножа отвала, мм, не менее | 12 |
Длина ножа, мм, не менее | 3100 |
Рабочий угол ножа, град | 48…50 |
Профиль пера отвала с гнутыми ребрами жесткости | Наличие |
Защита от поломок при наезде на препятствие | Комбинированная механическая (пружина) и гидравлическая (предохранительный клапан) |
Грейдерный отвал
Ширина обработки, мм | 2500 |
Ширина обработки с выдвинутым крылом, мм | 3000 |
Защита от поломок при наезде на препятствие | Комбинированная механическая (пружина) и гидравлическая (предохранительный клапан) |
Регулировка угла резания | Имеется |
Высота крыла, мм | 430 |
Вид и толщина ножа, мм, не менее | Перфорированный 12 |