Самосвал
| Грузоподъемность, т. | 10 |
| Колесная формула | 6х6 |
| Мощность двигателя, л.с. | 300 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 8230х2500х3510 |
| Максимальная скорость движения, км/ч | 90 |
| Модель двигателя | КамАЗ-740.705-300 |
| Объем кузова, м3 | 10 |
| Общая масса, кг | 21600 |
Поливомоечное оборудование
| Материал цистерны | Сталь |
| Вместимость цистерны, м3 | 10 |
| Ширина обрабатываемой полосы при мойке, м | До 8,5 |
| Ширина обрабатываемой полосы при поливке, м | 4 — 16 |
| Привод водяного насоса | Гидравлический, при помощи гидромотора |
| Производительность водяного насоса, л/мин | 650 |
| Рабочее давление воды, МПа | 0.2…0.6 |
| Давление воды на предельных оборотах, МПа | 1.1 |
| Рабочий орган | Передняя труба с 2-мя поворотными соплами |
| Функция самостоятельного заполнения емкости | Имеется |
| Рукав для забора воды из водоема | Имеется с сетчатым фильтром |
| Гидрант для ручной поливки | Имеется |
| Обслуживание оборудования | Имеется смотровая площадка с поручнями безопасности |
| Светотехника | Фара рабочего места, проблесковый маяк, без дублирующих габаритных огней |
Городской отвал
| Высота отвала, мм | 1100 |
| Длина отвала, мм | 3000/3400/4000 |
| Длина отвала в рабочем положении (повернутый) | 2400/2800/3300 |
| Толщина лемеха, мм, не менее | Резина 40 |
| Полиуретан 30 | |
| Поворот | Механический/Гидравлический |
| Угол поворота, относительно продольной оси, град. | 44 |
| Светотехника | Проблесковый маяк+Фары / Светодиодная панель+Фары |











