Шасси
Грузоподъемность, т. | 9,7 |
Колесная формула | 4х2 |
Мощность двигателя, л.с. | 242 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 7425х2500х2780 |
Максимальная скорость движения, км/ч | 90 |
Модель двигателя | КамАЗ 667.513-250 |
Общая масса, кг | 15500 |
Поливомоечное оборудование
Материал цистерны | Сталь |
Вместимость цистерны, м3 | 8 |
Ширина обрабатываемой полосы при мойке, м | До 8,5 |
Ширина обрабатываемой полосы при поливке, м | 4 — 16 |
Привод водяного насоса | Гидравлический, при помощи гидромотора |
Производительность водяного насоса, не менее, л/мин | 650 |
Рабочее давление воды, МПа | 0,4…1,1 |
Рабочий орган | Передняя труба с 2-мя поворотными соплами |
Функция самостоятельного заполнения емкости | Имеется |
Рукав для забора воды из водоема | Имеется с сетчатым фильтром |
Гидрант для ручной поливки | Имеется |
Обслуживание оборудования | Имеется смотровая площадка с поручнями безопасности |
Средняя щетка
Привод | Гидравлический |
Подъем/опускание | Гидравлический |
Фиксация щетки в транспортном положении | Гидрозамок с электроуправлением |
Амортизаторы для гашения колебаний щетки 2 шт. | Наличие |
Рабочая частота вращения щетки, об/мин | До 400 |
Начальный диаметр щетки, мм, не менее | 550 |
Диаметр вала щетки, мм, не более | 120 |
Рабочая ширина обработки, мм, не менее | 2150 |
Длина щетки, мм, не менее | 2700 |
2300 по щеточным дискам | |
Угол установки отн. продольной оси машины, град | 55…65 |