Самосвал
| Грузоподъемность, т. | 12,5 |
| Колесная формула | 6х6 |
| Мощность двигателя, л.с. | 240 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 8650х2550х2952 |
| Максимальная скорость движения, км/ч | 95 |
| Модель двигателя | ЯМЗ-53622 |
| Объем кузова, м3 | 10 |
| Общая масса, кг | 21060 |
Пескоразбрасывающее оборудование
| Конструкция бункера | В поперечном сечении выполнен в форме трапеции, с рассекателем. |
| Вместимость бункера, м3 | 5,5 |
| Материал бункера | Сталь |
| Материал диска разбрасывателя | Сталь |
| Диаметр диска разбрасывателя, мм | 606 |
| Светотехника | Фара рабочего места, задние фонари со стробоскопами. На кабине: светодиодная панель + фары |
| Привод транспортёра | Редуктор 5000 Н/м с гидромотором |
| Регулировка разбрасывающего устройства по высоте | Механическая |
| Система Автоматического Управления САУ 20 | Отсутствует / Имеется |
| Асимметрия посыпки | Отсутствует / Имеется |
| Электровибратор | Имеется |
| Система увлажнения ПСС с электронасосом (V-900/1800 литров) | Отсутствует / Имеется |
| Система видеонаблюдения | Отсутствует / Имеется |
| Цепь транспортёра | Якорная A.1 16×44 — стандарт |
| Выдвижные опоры хранения | Имеется |
| Просеивающая решетка состоит | Металлическая полоса 5х25, шаг 80 |
| Ширина посыпки, м | 2-8 |
| Защитный тент | Отсутствует / Имеется |
| Максимальная рабочая скорость, км/час | 40 |
Комбинированный отвал
| Высота отвала, мм | 1100 |
| Длина отвала, мм | 3400 |
| Материал и толщина лемеха, мм, не менее | Полиуретан 30 |
| Толщина ножа, мм, не менее | 12 |
| Ширина обработки, мм | 2750 |
| Поворот | Гидравлический |
| Угол поворота отн. продольной оси, град | 44 |
| Смена ножей | Гидравлическая |
| Светотехника | Проблесковый маяк+Фары / Светодиодная панель+Фары |











