Шасси
Грузоподъемность, т | 25 |
Колесная формула | 6х4 |
Мощность двигателя, л.с. | 380 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 7870х2500х3370 |
Максимальная скорость движения, км/ч | 85 |
Модель двигателя | DC11 09 380 |
Объем кузова, м3 | 16 |
Общая масса, кг | 39000 |
Поливомоечное оборудование
Материал цистерны | Пластиковые баки |
Вместимость цистерны, м3 | 12 |
Ширина обрабатываемой полосы при мойке, м | До 8,5 |
Ширина обрабатываемой полосы при поливке, м | 4 — 16 |
Привод водяного насоса | Гидравлический, при помощи гидромотора |
Производительность водяного насоса, не менее, л/мин | 650 |
Рабочее давление воды, МПа | 0,4…1,1 |
Рабочий орган | Передняя труба с 2-мя поворотными соплами Задняя труба с 2-мя поворотными соплами |
Функция самостоятельного заполнения емкости | Имеется |
Рукав для забора воды из водоема | Имеется с сетчатым фильтром |
Гидрант для ручной поливки | Имеется |
Обслуживание оборудования | Имеется смотровая площадка |
Светотехника | Фара рабочего места, проблесковый маяк, дублирующие габаритные огни |
Передняя щетка
Наличие опорных колёс | Отсутствует/имеются |
Привод | Гидравлический |
Подъем/опускание | Гидравлический |
Поворот | Гидравлический/механический |
Фиксация щетки в транспортном положении | Гидрозамок |
Рабочая частота вращения щетки, об/мин | До 450 |
Начальный диаметр щетки, мм, не менее | 550 |
Диаметр вала щетки, мм, не более | 120 |
Длина щетки (по щеточным дискам), мм, не менее | 3000 |
Угол поворота отн. продольной оси машины, град | 45 |