Самосвал
| Грузоподъемность, т. | 45 |
| Колесная формула | 8х4 |
| Мощность двигателя, л.с. | 550 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 9750x2500x3450 |
| Максимальная скорость движения, км/ч | 90 |
| Модель двигателя | WP12.375E50 |
| Объем кузова, м3 | 35 |
| Эксплуатационная масса, кг | 19500 |
Щебнеразбрасыватель
| Конструкция бункера | В поперечном сечении выполнен в форме трапеции, с рассекателем. |
| Вместимость бункера, м3 | 16 |
| Материал бункера | Сталь |
| Материал диска разбрасывателя | Сталь |
| Диаметр диска разбрасывателя, мм | 550 |
| Направляющие натяжного вала усиленные | Наличие |
| Обойма пружины натяжки усиленная, интегрированная в раму бункера | Наличие |
| Площадь перекрытия транспортера рассекателем, % | 45 |
| Светотехника | На бункере сзади: фара рабочего места, задние фонари, маяк Спереди: светодиодная панель на кабине, фары на капоте. |
| Привод транспортёра | Два редуктора 5000 Н/м |
| Регулировка разбрасывающего устройства по высоте | Гидравлическая – стандарт Механическая — опция |
| Электровибратор, 2шт | Имеется |
| Цепь транспортёра | Роликовая ПР-50.8 |
| Выдвижные опоры хранения | Имеется |
| Просеивающая решетка состоит | Металлическая полоса 5х25, шаг 80, с продольными усиливающими прутками. |
| Ширина посыпки, м | 2-8 |
| Защитный тент | Отсутствует |
| Максимальная рабочая скорость, км/час | 25 |
Городской отвал
| Высота отвала, мм | 1100 |
| Длина отвала, мм | 3000 |
| Длина отвала в рабочем положении (повернутый) | 2400 |
| Резина 40 | |
| Поворот | Гидравлический |
| Система защиты отвала от наезда на препятствие | Механическое копирование профиля дороги в вертикальном направлении |
| Угол поворота, относительно продольной оси, град. | 44 |
Средняя щетка
| Привод | Гидравлический |
| Подъем/опускание | Гидравлический |
| Фиксация щетки в транспортном положении | Гидрозамок с электроуправлением |
| Амортизаторы для гашения колебаний щетки 2 шт. | Наличие |
| Рабочая частота вращения щетки, об/мин | До 400 |
| Начальный диаметр щетки, мм, не менее | 550 |
| Диаметр вала щетки, мм, не более | 120 |
| Рабочая ширина, мм, не менее | 2500 |
| Длина щетки, мм, не менее | 3000 2700 по щеточным дискам |
| Угол установки отн. продольной оси машины, град | 55…65 |










