Шасси
| Грузоподъемность, т. | 11,5 |
| Колесная формула | 6×6 |
| Мощность двигателя, л.с. | 292 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 10200х2500х3400 |
| Максимальная скорость движения, км/ч | 90 |
| Модель двигателя | КАМАЗ 667.511-300 |
| Общая масса, кг | 21600 |
Пескоразбрасывающее оборудование
| Конструкция бункера | В поперечном сечении выполнен в форме трапеции, с рассекателем. |
| Вместимость бункера, м3 | 6,5 |
| Материал бункера | Сталь |
| Материал диска разбрасывателя | Нержавеющая сталь |
| Диаметр диска разбрасывателя, мм | 606 |
| Светотехника | Фара рабочего места, задние фонари со стробоскопами. На кабине: светодиодная панель + фары |
| Привод транспортёра | Редуктор 5000 Н/м с гидромотором |
| Регулировка разбрасывающего устройства по высоте | Механическая |
| Система Автоматического Управления САУ 20 | Имеется |
| Асимметрия посыпки | Имеется |
| Электровибратор | Имеется |
| Система видеонаблюдения | Имеется |
| Цепь транспортёра | Якорная A.1 16×44 — стандарт |
| Просеивающая решетка состоит | Металлическая полоса 5х25, шаг 80 |
| Ширина посыпки, м | 8-12 |
| Защитный тент | Имеется |
| Максимальная рабочая скорость, км/час | 40 |
Поливомоечное оборудование
| Материал цистерны | Сталь |
| Вместимость цистерны, м3 | 10 |
| Ширина обрабатываемой полосы при мойке, м | До 8,5 |
| Ширина обрабатываемой полосы при поливке, м | 4 — 16 |
| Привод водяного насоса | Гидравлический, при помощи гидромотора |
| Производительность водяного насоса, л/мин | 650-850 л/мин |
| Рабочее давление воды, Мпа | 0.2…0.6 |
| Давление воды на предельных оборотах, Мпа | 1.3 |
| Рабочий орган | Передняя труба с 2-4 мя поворотными соплами |
| Функция самостоятельного заполнения емкости | Имеется |
| Рукав для забора воды из водоема | Имеется с сетчатым фильтром |
| Гидрант для ручной поливки | Имеется |
| Обслуживание оборудования | Имеется смотровая площадка с поручнями безопасности |
| Светотехника | Фара рабочего места, проблесковый маяк |
Грейдерный отвал
| Ширина обработки, мм | 2500 |
| Ширина обработки с выдвинутым крылом, мм | 3000 |
| Защита от поломок при наезде на препятствие | Комбинированная механическая (пружина) и гидравлическая (предохранительный клапан) |
| Регулировка угла резания | Имеется |
| Высота крыла, мм | 430 |
| Вид и толщина ножа, мм, не менее | Перфорированный 12 |










