Шнекороторный снегоочиститель ДЭ-226 предназначен для очистки от снега автомагистралей, взлётно-посадочных полос, рулёжных дорожек, мест стоянок самолётов, а также для отбрасывания снежных валов, образованных другими снегоочистителями. Может работать во всех климатических зонах при температурах до -45oС.

Шнекороторный снегоочиститель УРАЛ ДЭ-226
| Тип снегоочистителя | Шнекороторный | |
| Шасси | Урал 4320 | |
| Скорости передвижения, км/ч: – с включенным ходоуменьшителем – с выключенным |
0,334…6,74 2,5…45 |
|
| Параметры масс | ||
| Полная масса снегоочистителя, кг | 15 150 | |
| Cнаряженная масса снегоочистителя, кг | 14 000 | |
| Нагрузки полной массы снегоочистителя в транспортном положении |
||
| На передний мост, кгс | 6 590 | |
| На заднюю тележку, кгс | 8 560 | |
| Двигатель | ||
| Модель | ЯМЗ-65674 (ЕВРО-5), дизельный | |
| Мощность, л.с. | 230 | |
| Габаритные размеры | ||
| Длина, мм | 10 050 | |
| Ширина, мм | 2 810 | |
| Высота (по средней фаре) при транспортном положении рабочего органа, мм | 3 000 | |
| Угол въезда, град., не менее | 12 | |
| Угол съезда, град., не менее | 15 | |
| Основные характеристики снегоуборочной машины | ||
| Производительность, т/ч | 1 500 | |
| Дальность отброса основной массы снега, м | 30 | |
| Максимальная дальность отброса отдельных кусков снега, м | 50 | |
| Максимальная толщина слоя снега, очищаемая за один проход, м | 1,6 | |
| Ширина полосы, очищаемая за один проход, м | 2,81 | |
| Максимальная плотность убираемого снега, т/м3 | 0,7 | |
| Характеристики рабочего органа | ||
| Тип, марка и мощность двигателя рабочего органа | 8-цилиндровый, У-образный четырехтактный дизель ЯМЗ-238НД5 мощностью 300 л. с. | 8-цилиндровый, У-образный четырехтактный дизель ЯМЗ-238М2 мощностью 240 л. с. |
| Число роторов, шт. | 1 | |
| Число лопастей ротора, шт. | 6 | |
| Диаметр ротора, мм | 1 220 | |
| Частота вращения ротора, об/мин | 347 | |
| Угол наклона патрубка ротора относительно горизонтальной плоскости, град.: – вправо – влево |
15 35 |
|
| Число шнеков, шт. | 2 | |
| Шаг спирали шнека, мм | 550 | |
| Диаметр шнека, мм | 550 | |
| Частота вращения шнеков, об/мин | 295 | |
| Управление рабочим органом | Гидравлическое | |
| Минимальный радиус поворота снегоочистителя, замеряемый по боковым ножам рабочего органа, м | 13,5 |







