Массы | |
Максимальная рабочая масса | 8 800кг |
Рабочая масса (включая ROPS) | 8 100 кг |
Масса переднего модуля | 4 000кг |
Масса заднего модуля | 4 100 кг |
Масса переднего модуля / заднего модуля | 4 000 кг/ 4 100 кг |
Сцепление | |
Диапазон скорости | 0-13 |
Вертикальная осцилляция | ±8° |
Теоретически преодолеваемый уклон | 37 % |
Уплотнение | |
Центробежная сила при высокой амплитуде | 89 кН |
Центробежная сила при низкой амплитуде | 39 кН |
Центробежная сила, при высокой/низкой амплитуде | 89 кН/ 39 кН |
Номинальная амплитуда, высокая | 0,6 мм |
Номинальная амплитуда, низкая | 0,3 мм |
Номинальная амплитуда (высокая/низкая) | 0,6 мм/ 0,3 мм |
Статическая линейная нагрузка, передний модуль | 23,8 кг/см |
Статическая линейная нагрузка, задний модуль | 24,4кг/см |
Статическая линейная нагрузка (передний/задний модуль) | 23,8/ 24,4 кг/см |
Частота вибрации при высокой амплитуде | 51 Гц |
Частота вибрации при низкой амплитуде | 51 Гц |
Частота вибрации, при высокой/низкой амплитуде |
51 Гц/ 51 Гц |
Водяной бак | 2 x 365 |
Двигатель | |
Тип | TD 2011 L04i |
Производитель/Тип | TD 2011 L04i |
Тип | С воздушным охлаждением турбо дизель |
Номинальная мощность, SAE J1995 | 60 кВт (82 л.с.) @ 2 800 об./мин |
Ёмкость топливного бака | 120 л |
Производитель | Deutz |
Гидравлическая система | |
Привод передвижения | Регулируемый аксиально поршневой гидронасос. Нерегулируемые аксиально поршневые гидромоторы. |
Вибрация | Регулируемый аксиально поршневой гидронасос. Нерегулируемые аксиально поршневые гидромоторы (2). |
Рулевое управление | Нерегулируемый шестеренный гидронасос. |
Основнойтормоз | Гидростатический, зависящий от положения рукояти движения |
Парковочный/ аварийный тормоз | Отказоустойчивый многодисковый тормоз в гидромоторах вальца и колес. |
Каток вальцовый DYNAPAC CC-322
Описание
Модель CC322, как правило, используется для уплотнения материалов при проведении работ по укладке асфальта на дорогах, улицах и промышленных участках, однако она также подходит для уплотнения щебня для нижних слоев.