Шасси
| Грузоподъемность, кг | 3930 |
| Колесная формула | 4х2 |
| Мощность двигателя, л.с. | 168,86 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 6263х2755х2400 |
| Максимальная скорость движения, км/ч | 110 |
| Модель двигателя | ЯМЗ 53445 |
| Общая масса, кг | 8700 |
Оборудование
| Базовое шасси | ГАЗ NEXT |
| Номинальная вместимость цистерны, м3 | 2 |
| Толщина теплоизоляционного слоя, мм | 50 |
| Материал облицовки | Стальной лист |
| Привод подъём / опускание распределителя | Гидравлический |
| Привод открывание / закрывание форсунок | Гидравлический |
| Битумный насос | Шестерённый |
| Разогрев битума в цистерне | Дизельной горелкой с ручным управлением / С автоматическим управлением |
| Розлив битума | Распределитель циркуляционного типа |
| Система автоматического управления | Отсутствует / Имеется |
| САУ 020 | С аналоговым управлением и пленочной клавиатурой |
| САУ 020.1 | С сенсорным экраном |
| САУ 030 | Планшет с беспроводным управлением |
| Число форсунок, шт | 21 |
| Тип сопла форсунок | Универсальные |
| Максимальная ширина розлива, м | 4,0 |
| Изменение ширины розлива | Кратное 0,19 м |
| Система очистки битумных коммуникаций | Промывка дизельным топливом и продувка сжатым воздухом |
| Обслуживание оборудования | Имеется смотровая площадка с поручнями безопасности |
| Ручной распылитель материала | Имеется |
| Ручная горелка | Имеется / Отсутствует |
Поливомоечное оборудование
| Материал цистерны | Пластиковые баки |
| Вместимость цистерны, м3 | 2 |
| Ширина обрабатываемой полосы при мойке, м | До 8,5 |
| Ширина обрабатываемой полосы при поливке, м | 4 — 16 |
| Привод водяного насоса | Гидравлический, при помощи гидромотора |
| Производительность водяного насоса, л/мин | 650 |
| Рабочее давление воды, Мпа | 0.2…0.6 |
| Давление воды на предельных оборотах, Мпа | 1.1 |
| Рабочий орган | Передняя труба с 2-мя поворотными соплами |
| Функция самостоятельного заполнения емкости | Имеется |
| Рукав для забора воды из водоема | Имеется с сетчатым фильтром |
| Гидрант для ручной поливки | Имеется |
| Обслуживание оборудования | Имеется смотровая площадка |
| Светотехника | Фара рабочего места, проблесковый маяк, без дублирующих габаритных огней |
Средняя щетка
| Базирование | Межбазовое пространство ГАЗ NEXT |
| Наличие опорных колёс | Отсутствует |
| Привод | Гидравлический |
| Подъем/опускание | Гидравлический |
| Фиксация щетки в транспортном положении | Гидрозамок с электроуправлением |
| Амортизатор для гашения колебаний щетки 1 шт. | Наличие |
| Рабочая частота вращения щетки, об/мин | До 400 |
| Начальный диаметр щетки, мм, не менее | 400 |
| Диаметр вала щетки, мм, не более | 120 |
| Рабочая ширина, мм, не менее | 1900 |
| Длина щетки, мм, не менее | 2400 2100 по щеточным дискам |
| Угол установки отн. продольной оси машины, град | 55…65 |
Гидро-, электрооборудование
| Привод рабочего оборудования | От КОМ |
| Гидравлическая система | Открытого типа, дискретно-пропорциональная |
| Маслобак с гидрораспределителем | Имеется |
| Система фильтрации гидравлического масла | В гидролинии подачи фильтр напорный, в обратной гидролинии фильтр сливной |
| Система охлаждения гидравлического масла | Имеется |
| Система оповещения об аварии гидросистемы | Имеется |
| Отслеживание уровня и температуры гидравлического масла | Имеется |
| Пульт управления рабочим оборудованием | Имеется |











