Шасси
| Грузоподъемность, т. | 9,7 |
| Колесная формула | 4х2 |
| Мощность двигателя, л.с. | 242 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 7425х2500х2780 |
| Максимальная скорость движения, км/ч | 90 |
| Модель двигателя | Камаз 667.513-250 |
| Общая масса, кг | 15500 |
Оборудование
| Базовое шасси | КамАЗ 43253 |
| Номинальная вместимость цистерны, м3 | 7 |
| Толщина теплоизоляционного слоя, мм | 50 |
| Материал облицовки | Нержавеющий лист |
| Привод подъём / опускание распределителя | Гидравлический |
| Привод открывание / закрывание форсунок | Гидравлический |
| Битумный насос | Шестерённый |
| Разогрев битума в цистерне | Дизельной горелкой с автоматическим управлением |
| Розлив битума | Распределитель циркуляционного типа |
| Система автоматического управления | Отсутствует / Имеется |
| САУ 020 | С аналоговым управлением и пленочной клавиатурой |
| САУ 020.1 | С сенсорным экраном |
| САУ 030 | Планшет с беспроводным управлением |
| Число форсунок, шт | 21 |
| Тип сопла форсунок | Универсальные |
| Максимальная ширина розлива, м | 4,0 |
| Изменение ширины розлива | Кратное 0,19 м |
| Система очистки битумных коммуникаций | Промывка дизельным топливом и продувка сжатым воздухом |
| Обслуживание оборудования | Имеется смотровая площадка с поручнями безопасности |
| Ручной распылитель материала | Имеется |
| Ручная горелка | Имеется |











