Самосвал
| Грузоподъемность, т. | 25 |
| Колесная формула | 6х4 |
| Мощность двигателя, л.с. | 480 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 8572х2496х3754 |
| Максимальная скорость движения, км/ч | 90 |
| Модель двигателя | MC11.44-50 |
| Объем кузова, м3 | 24 |
| Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг: | 32000 |
Оборудование
| Номинальная вместимость цистерны, м3 | 6 |
| Толщина теплоизоляционного слоя, мм | 50 |
| Материал облицовки | Нержавеющий лист |
| Привод подъём / опускание распределителя | Гидравлический |
| Привод открывание / закрывание форсунок | Гидравлический |
| Битумный насос | Шестерённый |
| Разогрев битума в цистерне | Дизельной горелкой с ручным управлением |
| Розлив битума | Распределитель циркуляционного типа |
| Число форсунок, шт | 21 |
| Тип сопла форсунок | Универсальные |
| Максимальная ширина розлива, м | 4,0 |
| Изменение ширины розлива | Кратное 0,19 м |
| Система очистки битумных коммуникаций | Промывка дизельным топливом и продувка сжатым воздухом |
| Обслуживание оборудования | Имеется смотровая площадка с поручнями безопасности |
| Удочка | Имеется |
| Ручная горелка | Имеется |












