ОС1 | ОС2 | ОС10 | |
Максимальная высота крыла, мм | 1100 | 1600 | 1500 |
Длина ножа отвала, мм | 3250 | 3650 | 3600 |
Ширина обработки, мм | 2400 | 2650 | 2650 |
Толщина листа пера отвала, мм, не менее | 3/4 | ||
Материал ножа отвала | Сталь 12 мм/полиуретан 30 мм/резина 40 | ||
Рабочий угол ножа, град | 40 | ||
Подъем-опускание | Гидропривод | ||
Опорное устройство | 2 лыжи на винтовых парах/слева колесо справа тарельчатая опора или лыжа/2 тарельчатых опоры на винтовых парах | ||
Рабочая скорость при снегоочистке, км/ч | До 50 |



