Габаритные размеры, мм (ВхДхШ) | 2580х4010х2000 |
Масса, кг | 1950 |
Производительность, л/ч | 1000-6000 |
Напряжения сети, В | 380 |
Частота тока, Гц | 50 |
Потребляемая энергия, кВт/ч не более | 51,6 |
Насос битумный
Подача, м3/ч не менее | 6,3 |
Давление на выходе из насоса, кгс/см2 не более | 10 |
Давление полного перепуска, кгс/см2 | 15 |
Частота вращения, об/мин | 1450 |
КПД, % | 75 |
Мощность, потребляемая насосом (макс.), кВт | 2,5 |
Напряжения сети, В | 380 |
Частота тока, Гц | 50 |
Тип конструкции насоса | Шестеренные |
Насос водяной Н1
Производительность, м3/ч | 3 |
Рабочая температура перекачиваемой жидкости, 0С не более | 90 |
Материалы: корпусные детали проточной части насоса, рабочее колесо | AISI 304 |
Частота вращения | 2980 |
Мощность, кВт | 0,55 |
Напряжение сети, В | 220 |
Частота тока, Гц | 50 |
Насос водяной Н2
Производительность, м3/ч мах | 5 |
Частота вращения | 2900 |
Рабочая температура перекачиваемой жидкости, 0С не более | 104 |
Материалы: корпусные детали проточной части насоса, рабочее колесо | AISI 304 |
Мощность, кВт | 1,5 |
Напряжение сети, В | 380 |
Частота тока, Гц | 50 |
Дозатор эмульгатора
Производительность, л/ч | 20 |
Давление нагнетания, МПа | 0,5 |
Рабочая температура, 0С не более | 40 |
Мощность, Вт | 60 |
Напряжение сети, В | 380 |
Частота тока, Гц | 50 |
Дозатор кислоты
Производительность максимальная, л/ч | 18 |
Давление нагнетания, МПа | 1,2 |
Рабочая температура, 0С не более | 40 |
Мощность, Вт | 23,9 |
Напряжение сети, В | 220 |
Частота тока, Гц | 50 |
Электродвигатель привода мешалки
Частота вращения, об/мин | 1480 |
Мощность, Вт | 370 |
Напряжение сети, В | 380 |
Частота тока, Гц | 50 |
Электродвигатель коллоидной мельницы
Частота вращения, об/мин | 2900 |
Мощность, кВт | 15 |
Напряжение сети, В | 380 |
Частота тока, Гц | 50 |
Счетчик воды
Диапазон расхода, м3/ч | 0,015…5 |
Класс точности | С |
Температура воды, 0С | +5…+50 |