Асфальт до, м2/час | 1400 |
Грунт до, м3/час | 350 |
Количество вибрационных вальцев | 1 |
Вес переднего модуля, т | 1 |
Вес заднего модуля, т | 3,3 |
Трансмиссия | гидравлическая |
Стояночный тормоз | гидравлический |
Статическая линейная нагрузка, передний валец, Н/м | 24 000 (28 кгс/см) |
Нагрузка на колесо, кг | 825 |
Частота, Гц/Амплитуда, мм | 50/0,3 40/0,54 |
Центробежная сила (вынуждающая сила) высокая/низкая кН | 57/44 |
Скорость рабочая, км/час | 0 … 10,5 |
Скорость транспортная, км/час | 0 … 8 |
Привод | оба вальца |
Водяной бак, л | 300+200 |
Бак гидравлики, л | 90 |
Масло гидросистемы | МГЕ-46В (аналоги Tellus 46, Hyspin AWS 46) |
Угол поперечной устойчивости | 15° (27%) |
Минимальный радиус поворота по наружному контуру следа, м | 5,8 |
Преодолеваемый уклон | 32% |
Глубина уплотнения (асфальтобетон), см | 4-10 |
Количество проходов | 4-10 |
Коэффициент уплотнения | 0,94 — 1,0 |
Размеры | |
Ширина вальца, мм | 1500 |
Ширина уплотняемой полосы, мм | 1500 |
Диаметр вальца, мм | 1070 |
Типоразмер шин | 11.00-20 |
Диаметр пневмоколеса | 1070 |
Число пневмоколес | 4 |
Длина катка, мм | 4050 |
Ширина катка, мм | 1850 |
Высота с кабиной, мм | 2850 |
Высота без кабины, мм | 2150 |
База катка (расстояние между осями вальцев), мм | 3000 |
Клиренс, мм | 400 |
Двигатель | |
Марка силового агрегата | DEUTZ F4L2011 |
Охлаждение двигателя | воздушное |
Расход топлива, литров/час | 11,9 |
Напряжение, В | 12 |
Масса | |
Конструктивная масса, т | 6,3 |
Рабочий вес (эксплуатационная масса), т | 7,60 |
Каток комбинированный РАСКАТ ДУ-97
Описание
Комбинированный каток ДУ-97 предназначен для уплотнения оснований из различных дорожно-строительных материалов и дорожных покрытий из битумно-минеральных смесей.
Конструктивные особенности:
- привод хода на оба вальца снижает сдвиг уплотняемого материала и обеспечивает лучшую способность к преодолению подъемов;
- два режима вибрации расширяют перечень эффективно уплотняемых материалов;
- конструкция катка обеспечивает высокую маневренность с проходом вальцов «след в след»;
- комфортабельное рабочее место с панорамным обзором;
- отопитель кабины;
- механизм обрезки кромки асфальтобетона;
- простота обслуживания, легкий доступ к узлам и агрегатам.