
| A | 6 120 мм |
| B | 3 000 мм |
| C | 268 мм |
| D | 275 мм |
| E | 265 мм |
| F | 360 мм |
| G | 2 151 мм |
| H | 398 мм |
| I | 1 385 мм |
| J | 607 мм |
| K | 160 мм |
| L | 436 мм |
| M | 770 мм |
| N | 320 мм |
| O | 1 615 мм |
| P | 1 025 мм |
| Q | 3 785 мм |
| R | 3 256 мм |
| S | 3 169 мм |
| T | 2 495 мм |
| U | 300 мм |
| V | 2 269 мм |
| W | 438 мм |
| X | 1 280 мм |
| Y | 2 500 мм |
| Z | 5 000 мм |
Технические характеристики
| Двигатель | Volvo D6E GAE3 |
| Мощность двигателя | 140 |
| …при оборотах двигателя | 2000 об/мин |
| Токсичность выхлопных газов двигателя | COM 3A /EPA Tier 3 |
| Базовая ширина | 2,5 м |
| Максимальная ширина укладки | 10 м |
| Скорость укладки | 700 т/ч |
| Максимальная толщина слоя | 300 мм |
| Емкость бункера | 13,5 т |
| Масса тягача | 14200кг |











