Шасси | КАМАЗ 65115 |
Двигатель | КАМАЗ-820.60-260 |
Тип | CNG |
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 191 (260) |
Максимальный крутящий момент Нм (кгсм) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1078 |
Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 |
Рабочий объем, л | 11,76 |
Количество баллонов | 4х80 + 4 х100 |
Объём газовых баллонов, л | 720 |
Объём газа, закачиваемого в баллоны (при давлении в 20 Мпа), куб. м | 144 |
Полезный объем емкости для реагента м3 | 7,5 |
Ширина рабочей зоны при внесении реагента, м | 3-11 |
Максимальная ширина передней поворотной щетки, м | 3,0 |
Ширина центральной щетки, м | 2,5 |

МКДУ-2ГМ на базе самосвала КамАЗ 65115
Описание
МКДУ-2ГМ на самосвальном шасси КАМАЗ-65115-30 с газобалонным оборудованием предназначенную для содержания автомобильных дорог, транспортировки и самосвальной разгрузки сыпучих материалов.
Машина полностью гидрофицирована. Специальное оборудование является быстросъемным, смонтировано на раме с металлическими опорами и устанавливается в самосвальный кузов. Управление специальным оборудованием при выполнении технологических операций осуществляется при помощи пульта из кабины водителя, а также дополнительного выносного пульта.