Пескоразбрасывающее оборудование
| Конструкция бункера | В поперечном сечении выполнен в форме трапеции, с рассекателем. |
| Вместимость бункера, м3 | 3-8 |
| Материал бункера | Сталь |
| Материал диска разбрасывателя | Черная сталь — стандарт Нержавеющая сталь — опция |
| Диаметр диска разбрасывателя, мм | 606 |
| Светотехника | На бункере сзади: фара рабочего места, задние фонари, маяк (стробоскопы – опция) На без капотных машинах: светодиодная панель на кабине, фары на капоте. На капотных машинах: светодиодная панель и фары на кабине. |
| Привод транспортёра | Редуктор 3000 Н/м с гидромотором (бункер до 7м3 включительно) Редуктор 5000 Н/м с гидромотором (бункер от 8 м3) |
| Регулировка разбрасывающего устройства по высоте | Механическая / Гидравлическая |
| Система Автоматического Управления САУ 20 | Отсутствует / Имеется |
| Асимметрия посыпки | Отсутствует / Имеется |
| Электровибратор | Имеется |
| Система увлажнения ПСС с электронасосом (V-900/1800 литров) | Отсутствует / Имеется |
| Система видеонаблюдения | Отсутствует / Имеется |
| Цепь транспортёра | Якорная A.1 16×44 — стандарт Роликовая ПР-50.8 – опция |
| Выдвижные опоры хранения | Имеется |
| Просеивающая решетка состоит | Металлическая полоса 5х25, шаг 80 |
| Ширина посыпки, м | 2-8 |
| Защитный тент | Отсутствует / Имеется |
| Максимальная рабочая скорость, км/час | 40 |
Скоростной отвал
| Максимальная высота крыла, мм | 1100 |
| Длина ножа отвала, мм | 3250 |
| Ширина обработки,мм | 2400 |
| Материал и толщина ножа отвала, мм | Сталь 12 мм/полиуретан 30 мм |
| Рабочий угол ножа, град | 40 |
| Опорное устройство | — 2 тарельчатых опоры на винтовых парах / — Слева опорное колесо, справа тарельчатая опора |
| Рабочая скорость при снегоочистке, км/ч | До 50 |
| Светотехника | Проблесковый маяк+Фары / Светодиодная панель+Фары |
Грейдерный отвал
| Ширина обработки, мм | 2500 |
| Ширина обработки с выдвинутым крылом, мм | 3000 |
| Защита от поломок при наезде на препятствие | Комбинированная механическая (пружина) и гидравлическая (предохранительный клапан) |
| Регулировка угла резания | Имеется |
| Высота крыла, мм | 430 |
| Вид и толщина ножа, мм, не менее | Перфорированный 12 |











