Рабочий вес, кг | 3272 |
Вес переднего модуля, кг | 1600 |
Вес заднего модуля, кг | 1400 |
Преодолеваемый уклон, % | 30 |
Ширина вальца, мм | 1200 |
Диаметр вальца, мм | 750 |
Статическая линейная нагрузка передний/задний вальцы, Н/см | 125/148 |
Амплитуда, мм | 0.4 |
Частота, Гц | 52 |
Центробежная сила, кН | 27 |
Рабочая скорость, км/ч | 0-10 |
Дорожный просвет, мм | 320 |
Радиус поворота внешний, мм | 4000 |
Модель двигателя | Deutz F2L2011 |
Мощность, кВт | 22 |
Габаритные размеры, мм | 2725/1340/3000 |
