A. Габаритная длинна | 12865 мм |
B. Габаритная ширина | 4320 мм |
C. Габаритная высота | 4855 мм |
D. Ширина по кабине машины | 3460 мм |
E. Габаритная высота (до верха кабины) | 3775 мм |
F. Ширина башмака по стандарту | 650 мм |
G. Колея гусеничного хода | 3380/2780 мм |
H. Дорожный просвет | 880 мм |
I. Радиус поворота задней части платформы | 4220 мм |
J. Опорная длинна гусениц | 4650 мм |
K. Длинна гусеничного хода | 5865 мм |
Технические характеристики
Эксплуатационная масса | 76200 кг |
Двигатель | Isuzu / 6WG1XKSC-01 |
Мощность двигателя | 377 кВт (512.6 л/с ) при 1800 об/мин |
Длина стрелы | 7000 мм |
Длина рукояти | 3000/2600 мм |
Объём ковша | 4,2/4,6/5,4 м3 |
Скорость передвижения | 4,5 / 2,9 км/ч |
Скорость поворота платформы | 7,3 об/мин |
Преодолеваемый подъём | 70% (35o) |
Удельное давление на грунт | 110 кПа |
Усилие отрыва ковша | 402 кН |
Усилие резания рукояти | 345 кН |
Гидравлический основной насос | Kawasaki /K3V280DTH |
Гидравлический основной распределитель | Kawasaki / KMX36NA |
Ходовой редуктор | KYB / MSF340 |
Поворотный редуктор и мотор | Kawasaki / 2xM5X180 |
Цилиндр | SANY |
Электрическая система | SANY |
Ширина башмака | 650/750/900 мм |
Рабочие зоны | |
Максимальная высота копания | 11200 мм |
Максимальная высота выгрузки | 7250 мм |
Максимальная глубина копания | 7620 мм |
Максимальный радиус копания | 12050 мм |
Минимальный радиус поворота | 5520 мм |