A. Габаритная длинна | 4285 мм |
B. Габаритная ширина | 1550 мм |
C. Ширина по кабине машины | 1375 мм |
D. Габаритная высота | 2430 мм |
E. Габаритная высота (до верха кабины) | 1620 мм |
F. Длинна гусеничного хода | 2005 мм |
G. Длина хвоста | 775 мм |
H. Колея гусеничного хода | 1250 мм |
I. Ширина ходовой части (отвала) | 1550 мм |
J. Горизонтальное расстояние до отвала | 2940 мм |
K. Высота отвала | 300 мм |
L. Высота гусеницы | 445 мм |
M. Ширина башмака по стандарту | 300 мм |
N. Минимальный дорожный просвет | 290 мм |
O. Клиренс противовеса | 555 мм |
P. Высота кожуха двигателя | 1460 мм |
Q. Радиус поворота задней части платформы | 775 мм |
R. Опорная длинна гусениц | 1560 мм |
Технические характеристики
Рабочий вес | 2760кг |
Двигатель | Yanmar 3TNV80 |
Мощность | 20.67л.с |
Объем ковша | 0.06м3 |
Усилие копания ковша | 27.4кН |
Усилие копания рукояти | 14.39кН |
Гидронасос | Casappa MVP48.30D |
Распределитель | Hengli HVSE-09-10 |
Ходовой редуктор | Nachi PHV-3B-35A |
Поворотный редуктор | Nachi PCR-2B-10A |
Ширина башмаков | 300мм |
Стандартные комплектующие | Двухпоточная гидролиния
Отвал Резиновые гусеницы Смещение стрелы |
Максимальная высота копания | 4855 мм |
Максимальная высота выгрузки | 3460 мм |
Максимальная глубина копания | 3105 мм |
Эксплуатационная масса | 2760 кг |
Скорость передвижения | 4,4/2,4 км/ч |
Скорость поворота платформы | 9 об.м |
Преодолеваемый подъем | 58% (30°) |
Удельное давление на грунт | 32 кПа |
Габаритная длина | 4285 мм |
Габаритная ширина | 1550 мм |
Габаритная высота | 2430 мм |
Дорожный просвет | 290 мм |