A. Габаритная длинна | 10290 мм |
B. Габаритная ширина | 3190 мм |
C. Габаритная высота | 3255 мм |
D. Ширина по кабине машины | 3045 мм |
E. Габаритная высота (до верха кабины) | 3255 мм |
F. Ширина башмака по стандарту | 600 мм |
G. Колея гусеничного хода | 2590 мм |
H. Дорожный просвет | 470 мм |
I. Радиус поворота задней части платформы | 3105 мм |
J. Опорная длинна гусениц | 3640 мм |
K. Длинна гусеничного хода | 4445 мм |
Технические характеристики
Эксплуатационная масса | 25500 кг |
Двигатель | Mitsubishi / DO6FRC-TAA |
Мощность двигателя | 147 кВт (200 л/с ) при 2100 об/мин |
Длина стрелы | 5900 мм |
Длина рукояти | 2950 мм |
Объём ковша | 1,3/1,4 м3 |
Скорость передвижения | 5,4 / 3,4 км/ч |
Скорость поворота платформы | 10,6 об/мин |
Преодолеваемый подъём | 70% (35o) |
Удельное давление на грунт | 53,2 кПа |
Усилие отрыва ковша | 175 кН |
Усилие резания рукояти | 120 кН |
Гидравлический основной насос | Kawasaki /K7V125DTP |
Гидравлический основной распределитель | Kawasaki / KMX15RB |
Ходовой редуктор | KYB / TM40VD |
Поворотный редуктор и мотор | Kawasaki / GS14D20C.0 |
Цилиндр | SANY |
Электрическая система | SANY |
Ширина башмака | 600/700/800 мм |
Рабочие зоны | |
Максимальная высота копания | 9745 мм |
Максимальная высота выгрузки | 6715 мм |
Максимальная глубина копания | 6705 мм |
Максимальный радиус копания | 10225 мм |
Максимальный радиус поворота | 3800 мм |