Грузоподъемность 3 тонн
Тип топлива Дизель
Гарантия 5 лет или 4000 моточасов
Высота подъема от 2000 до 7000 мм
Дизельный вилочный погрузчик JAC CPCD 30R OFF ROAD
ООО «РостТехМаш» работает со многими лизинговыми компаниями на всей территории России и Р. Казахстан.
Подробную информацию о лизинговых компаниях в вашем регионе вы можете получить связавшись с нами по телефону.
ПОСМОТРИТЕ в какие регионы мы уже поставили технику.
ТОРОПИТЕСЬ!
Действует акция - 5% на любую технику!
- Описание
- Характеристики
CPCD30R off-roаd forklift | ||||
CPCD30R | CPCD30R | |||
1 | Двигатель | Diesel | Diesel | |
2 | Грузоподьемность | kg | 3000 | 3000 |
3 | Центр тяжести | mm | 500 | 500 |
4 | Высота подьема | mm | 3000 | 3000 |
5 | Высота свободного хода | mm | 240 | 240 |
6 | Размер вил | mm | 1070×125×50 | 1070×125×50 |
7 | Угол наклона мачты (Передний/Задний) | 10/12 | 10/12 | |
8 | Радиус разворота | mm | 2420 | 2420 |
9 | Min. right angle stacking aisle width | mm | 4240 | 4240 |
10 | The min. width of the rectangular channel | mm | 2400 | 2400 |
11 | Дорожный просвет | mm | 263 | 263 |
12 | Высота до потолка каркаса кабины | mm | 2285 | 2285 |
13 | Передний свес | mm | 587 | 587 |
14 | Максимальная скорость движения с грузом | km/h | 22 | 22 |
15 | Максимальная скорость подьема груза | mm/s | 530 | 530 |
16 | Максимальная сила тяги с грузом | KW | 19 | 19 |
17 | Максимальный преодолеваемый подъем | % | 20 | 20 |
18 | Длина (без вил) | mm | 3047 | 3047 |
19 | Общая ширина | mm | 1610 | 1610 |
20 | the fork max. lifting height (with backrest) | mm | 4400 | 4400 |
21 | Высота мачты | mm | 2253 | 2253 |
22 | Передние колеса | 14-17.5 14PR ESK308 | 14-17.5 14PR ESK308 | |
23 | Задние колеса | 27×10-12 14PR | 27×10-12 14PR | |
24 | Колесная база | mm | 1880 | 1880 |
25 | Передние колеса/задние колеса | mm | 1250/1220 | 1250/1220 |
26 | Сервисный вес | Kg | 5240 | 5240 |
27 | Батарея мощность | V/Ah | 12/105 | 12/105 |
28 | Модель двигателя | Yanmar 4TNE 98 | Xingchang4D32G31 | |
29 | Мощность двигателя | kw/r.p.m | 42.1/2300 | 36.8/2500 |
30 | Номинальный крутящий момент | Nm/r.p.m | 177.6~196.3/1700±100 | 186/1600-1800 |
31 | Диаметр цилиндра × Ход | mm | 98×110 | 98×105 |
32 | Кол-во цилиндров | 4 | 4 | |
33 | Выхлопы | L | 3,319 | 3,168 |
34 | Объем топливного бака | L | 52 | 52 |
35 | Трансмиссия передние/задние | 1/1 Electro hydraulic reversing | 1/1 Electro hydraulic reversing | |
36 | Рабочее давление | Mpa | 18,5 | 18,5 |
37 | Тип шин | Пневматика | Пневматика | |
38 | Колеса передние/задние | 2/2 | 2/2 | |
39 | Скорость опускания мачты с грузом | mm/s | 355 | 355 |
40 | Скорость опускания мачты без груза | mm/s | 360 | 360 |
41 | С грузом (передние / задние)распределение нагрузки на мост | kg | 7700/1060 | 7700/1060 |
42 | Без груза (передние / задние)распределение нагрузки на мост | kg | 2040/3200 | 2040/3200 |
Возможно, вас также заинтересует

Дизельный вилочный погрузчик JAC CPCD 10

Дизельный вилочный автопогрузчик JAC CPCD 15

Дизельный вилочный автопогрузчик JAC CPCD 18

Дизельный вилочный автопогрузчик JAC CPCD 20

Дизельный вилочный автопогрузчик JAC CPCD 25

Дизельный вилочный автопогрузчик JAC CPCD 30

Дизельный вилочный автопогрузчик JAC CPCD 35

Дизельный вилочный автопогрузчик JAC CPCD 40

Дизельный вилочный автопогрузчик JAC CPCD 45

нашей техникой
компаний
в ассортименте