Модель | GR135 | |
Вес, Кг | 11200 | |
Скорость Переднего Хода, Км/Ч | 5-8-13-20- 30-42 | |
Скорость Заднего Хода, Км/Ч | 5-13-30 | |
Тяговое Усилие, КН | 61,3 | |
Размеры Отвала, Мм | 3710Х610 | |
Радиус Поворота, М | 6.6 | |
Двигатель | Cummins 6BT5.9C | |
Мощность, КВт | 100 | |
Длина, Мм | 8015 | |
Ширина, Мм | 2380 | |
Высота, Мм | 3050 | |
Дорожный Просвет, Мм | 410 | |
Расстояние Между Мостами | 5780 | |
Расстояние Между Средними И Задними Колесами, Мм | 1541 | |
Угол Поворота Передних Колес | 49 | |
Угол Наклона Передних Колес | 17 | |
Угол Качания Переднего Моста | 15 | |
Угол Поворота Рамы | 27 | |
Макс Высота Подъема Отвала, Мм | 410 | |
Макс Заглубление Отвала, Мм | 515 | |
Угол Поворота Отвала | 90 | |
Угол Наклона Отвала | 28-70 | |
Раб. Формула | 6Х4 | |
Расход Топлива, Л/Час | Трансротный Режим | 10,2 |
Планировка | 8,1 | |
Рабочее Давление В Гидросистеме, МПа | 16 |

Автогрейдер XCMG GR135
Описание
Автогрейдер XCMG относится к землеройно-транспортным машинам. Предназначен для послойной разработки грунта с его поперечным перемещением. Используется в основном для выполнения землеройных и планировочных работ в дорожном строительстве. Автогрейдер XCMG предназначен также и для выполнения работ коммунальных служб, для ремонта и содержания улиц, тротуаров и площадей, а также для выполнения работ по содержанию автомобильных дорог.
Грейдер XCMG может использоваться для планировки откосов, выемок, насыпей, канав, очистки дорог от снега, снятия наледи с дорожного полотна, перемещения и смешивания материалов с добавками или вяжущими материалами на полотне дороги, а также выполнять рыхление асфальтовых покрытий, и тяжелых грунтов.
Основным рабочим органом грейдера XCMG является грейдерный отвал.