Автогрейдер GR135 XCMG
ООО «РостТехМаш» работает со многими лизинговыми компаниями на всей территории России и Р. Казахстан.
Подробную информацию о лизинговых компаниях в вашем регионе вы можете получить связавшись с нами по телефону.
ПОСМОТРИТЕ в какие регионы мы уже поставили технику.
8 (3522) 228-990
ТОРОПИТЕСЬ!
Действует акция - 5% на любую технику!
- Описание
- Характеристики
модель | GR135 | |
вес, кг | 11200 | |
скорость переднего хода, км/ч | 5-8-13-20- 30-42 | |
скорость заднего хода, км/ч | 5-13-30 | |
тяговое усилие, кН | 61,3 | |
размеры отвала, мм | 3710Х610 | |
радиус поворота, м | 6.6 | |
двигатель | Cummins 6BT5.9C | |
мощность, кВт | 100 | |
длина, мм | 8015 | |
ширина, мм | 2380 | |
высота, мм | 3050 | |
дорожный просвет, мм | 410 | |
расстояние между мостами | 5780 | |
расстояние между средними и задними колесами, мм | 1541 | |
угол поворота передних колес | 49 | |
угол наклона передних колес | 17 | |
угол качания переднего моста | 15 | |
угол поворота рамы | 27 | |
макс высота подъема отвала, мм | 410 | |
макс заглубление отвала, мм | 515 | |
угол поворота отвала | 90 | |
угол наклона отвала | 28-70 | |
раб. формула | 6Х4 | |
расход топлива, л/час | трансротный режим | 10,2 |
планировка | 8,1 | |
рабочее давление в гидросистеме, МПа | 16 |
нашей техникой
компаний
в ассортименте